通知公告

关于注销2016级江西籍未到校专科新生入学资格的通知
作者:       发布时间:2016-11-17        来源:公告通知


    我校已完成2016级新生学籍注册工作,近期将对未到校学生取消其入学资格,现将2016级未到校江西籍专科新生名单公布如下,如有疑议请立即致电0799-6684329或13767886789。
序号 考生号        姓名 成绩  投档成绩   层次   备注
1 16361123110680 王琳 270 280.6198066 专科 退档
2 16360782155091 刘海霞 341 306.878336 专科 退档
3 16360121150794 李家琪 357 361.954521 专科 退档
4 16361126153021 唐玲 437 391.977332 专科 退档
5 16360502113040 王小霞 442 264.912047 专科 退档
6 16360722150480 赖玉琴 345 344.935871 专科 退档
7 16360881150353 刘艳鸿 306 345.93684 专科 退档
8 16360782150065 刘年凤 327 348.940451 专科 退档
9 16360124150851 章宇欣 404 348.940643 专科 退档
10 16360403153586 蔡森 251 300.869241 专科 退档
11 16360734150833 卢婷 442 296.863865 专科 退档
12 16360781150764 毛志坤 440 296.863966 专科 退档
13 16360822150403 刘在玉 250 297.864871 专科 退档
14 16360281151080 马云 243 297.864979 专科 退档
15 16360922151550 汤如齐 165 301.870567 专科 退档
16 16361128151074 范秀玲 258 297.865157 专科 退档
17 16360121150593 付安珍 436 297.865363 专科 退档
18 16360602150083 曾伟萍 253 298.866262 专科 退档
19 16360902150082 邓义华 255 301.87093 专科 退档
20 16360722151853 张羽 289 302.872098 专科 退档
21 16360302152089 刘艳芳 431 298.866613 专科 退档
22 16360922151430 李根慧 255 299.867844 专科 退档
23 16360829150366 彭少翔 434 295.862771 专科 退档
24 16360681150044 黄红 255 299.867991 专科 退档
25 16360922151160 龙齐敏 447 299.868134 专科 退档
26 16360735150184 陈伟强 469 299.868333 专科 退档
27 16360732150894 刘芳 339 314.891006 专科 退档
28 16360782155087 曹洪星 314 309.883065 专科 退档
29 16360731151026 宋紫萍 435 311.886426 专科 退档
30 16360732152972 谢素芬 439 309.883298 专科 退档
31 16360123152002 项珂 187 310.88448 专科 退档
32 16360732152248 黎建平 242 310.884494 专科 退档
33 16360828150911 钟艳容 153 310.884522 专科 退档
34 16360313151535 彭雅琪 273 315.892652 专科 退档
35 16361122150719 张奔 347 310.884629 专科 退档
36 16361122152373 邱彩华 317 305.876866 专科 退档
37 16360781150606 杨虹 421 305.876947 专科 退档
38 16361126151360 陈雪儿 443 312.888497 专科 退档
39 16360313150125 李明 479 305.8778 专科 退档
40 16360302151793 胡丽霞 248 311.885909 专科 退档
41 16361122152689 刘奇鑫 322 306.878382 专科 退档
42 16361123152449 王赟 247 313.889483 专科 退档
43 16360302151894 刘丹 258 303.873518 专科 退档
44 16361128154261 刘旦旦 207 303.873566 专科 退档
45 16360103150595 陈雨欣 432 306.87861 专科 退档
46 16360302150202 刘锋泱 406 303.874119 专科 退档
47 16360313151393 刘珊 261 304.875031 专科 退档
48 16360502151469 李小辉 212 309.882769 专科 退档
49 16360122153177 赵惠惠 340 317.895816 专科 退档
50 16361001151354 周怡如 250 321.90193 专科 退档
51 16360726150828 廖琨 337 327.911531 专科 退档
52 16360821151813 邓招娣 301 324.906855 专科 退档
53 16360302151503 谭天成 319 325.908252 专科 退档
54 16360313150059 陈玉泉 305 323.904909 专科 退档
55 16360734151466 邱嘉丽 196 326.909832 专科 退档
56 16361124150555 叶佳乐 312 323.905193 专科 退档
57 16360111150759 邱晨晖 333 326.91        专科 退档
58 16360722151969 肖梅兰 276 317.89553 专科 退档
59 16360313150932 刘梦婷 266 327.91128 专科 退档
60 16360124150636 胡嘉怡 374 336.925201 专科 退档
61 16361102150562 郑思琦 360 339.929372 专科 退档
62 16360121154484 姜颖 313 340.930374 专科 退档
63 16361122151179 刘余璇 356 338.927539 专科 退档
64 16360730152644 李鼎翀 346 332.919084 专科 退档
65 16360826150266 郭冬珍 319 332.919199 专科 退档
66 16360782153043 陈佳怡 353 338.927823 专科 退档
67 16360313150359 熊仁思 327 342.933094 专科 退档
68 16360726150547 陈家昌 436 348.940727 专科 退档
69 16360322150389 李茂林 349 351.944288 专科 退档
70 16361128151075 江莹莹 317 343.9344 专科 退档
71 16360735151099 李燕妮 351 346.938078 专科 退档
72 16360122151563 程惠婕 402 340.930701 专科 退档
73 16360731154308 刘松君 283 350.942938 专科 退档
74 16360825151764 郭忠庆 436 408.986321 专科 退档
75 16360981153439 刘柳 446 414.989077 专科 退档
76 16361025150258 周尧雪怡435 410.987295 专科 退档
77 16361122152851 范利佳 418 402.983243 专科 退档
78 16360732152090 丘才平 426 387.974995 专科 退档
79 16360123150599 龚晓娇 402 391.977256 专科 退档
80 16360731154191 肖春风 378 363.956504 专科 退档
81 16360428150883 李美丽 373 367.959974 专科 退档
82 16360731154264 肖世明 393 371.963662 专科 退档
83 16361029151124 宋扬玲 425 364.957389 专科 退档
84 16360827151046 张祖鑫 349 364.957613 专科 退档
85 16361001150975 吴雅梦 361 362.955715 专科 退档
86 16361025151140 彭俊伟 301 365.958319 专科 退档
87 16360734150075 凌素青 317 363.956198 专科 退档
88 16360731154164 汤春倩 339 363.95629 专科 退档
89 16360402150141 吴昊 393 368.96121 专科 退档
90 16360732150311 肖蔚 404 380.970035 专科 退档
91 16360302152160 唐元科 407 378.96885 专科 退档
92 16360424150523 周胡艳 348 362.955466 专科 退档
93 16360981152053 刘俊鹏 384 360.953655 专科 退档
94 16360313150945 雍惠萍 337 360.953522 专科 退档
95 16361121154002 盛锡萍 359 356.94965 专科 退档
96 16360825150242 曾丽琴 316 352.945263 专科 退档
97 16360826151214 易美婷 405 431.994849 专科 退档
98 16360121113376 黄子宁 354 306.942025 专科 退档
99 16360722112205 刘逸芳 350 311.946412 专科 退档
100 16360902110253 洪丽 314 304.940641 专科 退档
101 16360825111377 翁婷 271 294.932244 专科 退档
102 16360782112892 朱树梅 283 298.93567 专科 退档
103 16360202111492 袁旬 309 295.933175 专科 退档
104 16361102112051 徐珊珊 334 295.933266 专科 退档
105 16360922111051 张美 331 299.936454 专科 退档
106 16360827111592 俞小青 169 300.937162 专科 退档
107 16360902113941 殷梦 235 296.933857 专科 退档
108 16361021110576 范松霞 336 296.933927 专科 退档
109 16360825111237 吴芳芳 277 298.935458 专科 退档
110 16360732111711 肖艳春 340 302.938892 专科 退档
111 16361128111574 戴冬慧 343 308.943769 专科 退档
112 16361025110119 陈雪花 314 302.939092 专科 退档
113 16360726111246 李慧琳 470 302.939364 专科 退档
114 16360731113804 王成香 298 303.939513 专科 退档
115 16360734110369 王慧 385 308.943913 专科 退档
116 16360721111171 黄新美 345 311.946152 专科 退档
117 16360122110018 郭婷 358 311.9463 专科 退档
118 16360730112110 曾芷瑶 338 303.939665 专科 退档
119 16360734111099 李艳梅 392 315.949533 专科 退档
120 16360782112930 李寅秀 333 309.944604 专科 退档
121 16360425110118 姚琪 362 316.950146 专科 退档
122 16360826110832 倪小慧 341 304.940511 专科 退档
123 16360425110588 周炎林 304 310.945308 专科 退档
124 16360502113203 严微 282 313.947592 专科 退档
125 16360830111555 旷琴 323 317.950848 专科 退档
126 16360111112175 程艳 306 305.941123 专科 退档
127 16360122110423 唐靖雯 348 306.942251 专科 退档
128 16360827111619 张声宽 179 313.947866 专科 退档
129 16360502112946 廖雨泉 404 313.947862 专科 退档
130 16360730111755 符聪 334 301.937877 专科 退档
131 16360734110368 陈园 371 305.941342 专科 退档
132 16360830110560 刘聪 337 307.942874 专科 退档
133 16360732112367 谢芳 365 313.948308 专科 退档
134 16360782111259 赖玉颖 349 307.943083 专科 退档
135 16360781112446 廖文彬 338 302.938816 专科 退档
136 16360782112831 刘宏福 348 302.938847 专科 退档
137 16360726110907 胡虹 412 319.952559 专科 退档
138 16361027110085 郑莎莎 368 320.95322 专科 退档
139 16360730111341 吴丽婷 391 328.958944 专科 退档
140 16360902112140 徐敏 342 328.959021 专科 退档
141 16361123110571 刘婷 395 328.959033 专科 退档
142 16360828111119 许秀梅 315 331.960969 专科 退档
143 16360981113142 徐柳群 303 331.960988 专科 退档
144 16360825110788 陈婷 362 335.963542 专科 退档
145 16360782113214 黄青梅 376 335.963611 专科 退档
146 16360982112001 聂思琦 352 323.955659 专科 退档
147 16360922110749 罗贤慧 379 329.959768 专科 退档
148 16360902112305 彭丽 338 326.957552 专科 退档
149 16360729110166 曾玉洁 381 326.957699 专科 退档
150 16360825110935 吴丽 306 325.956832 专科 退档
151 16360782112722 刘圣金 363 327.958153 专科 退档
152 16360728110339 曾林林 348 322.954558 专科 退档
153 16360123111062 黄静 285 326.957453 专科 退档
154 16360731111453 邓广秀 391 322.954683 专科 退档
155 16360121112184 吴圆红 353 330.960442 专科 退档
156 16360782110116 赖园芳 410 340.966881 专科 退档
157 16360721111120 李小甜 382 341.967346 专科 退档
158 16360734110388 肖瀚林 369 350.97207 专科 退档
159 16360825110446 徐可舒 419 361.977826 专科 退档
160 16360827110962 熊路香 394 357.975953 专科 退档
161 16360822110428 李佩 444 369.981159 专科 退档
162 16360732110385 刘平 438 372.982304 专科 退档
163 16360981113573 甘煜叶 422 373.982709 专科 退档
164 16360730152642 陈谨 250 82.7098629 专科 退档
165 16360681110114 姚佳俊 233 195.87724 专科 退档
166 16360429110554 彭依婷 330 198.88092 专科 退档
167 16360322110642 熊涛 302 167.8515 专科 退档
168 16360313151331 段梓涵 244 159.84473 专科 退档
169 16360302111132 彭彪 349 197.87989 专科 退档
170 16360732152475 陈凯 310 73.9295869 专科 退档

 171 16360122110466 熊全成 349 73.939587 专科 退档
172 16360731112828 王良权 361 74.289598 专科 退档
173 16360721110100 罗锦前 283 77.0496924 专科 退档
174 16361002112749 兰伟 292 78.3497347 专科 退档
175 16360121112822 衷美玲 290 82.6298608 专科 退档
 
 
 
                                                          招生就业处
                                                          2016.11.16