萍乡学院2024年面向全国27个省、市(区)招收本专科新生3250个(本科3200个,专科50个)。其中历史科目组普通类(文史类)881个,物理科目组普通类(理工类)1843个,艺术类(不分科目类)229个,体育类(不分科目类)218个。
1.新高考之“3+1+2”模式
序号 | 省份 | 历史组 | 物理组 | 艺术类 | 体育类 | 总计 |
1 | 河北省 | 4 | 4 | 2 | \ | 10 |
2 | 辽宁省 | 1 | 2 | \ | 2 | 5 |
3 | 吉林省 | 2 | 3 | \ | \ | 5 |
4 | 江苏省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 |
5 | 安徽省 | 7 | 10 | 6 | 2 | 25 |
6 | 福建省 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 |
7 | 新疆区 | 1 | 2 | 2 | \ | 5 |
8 | 湖北省 | 4 | 6 | \ | \ | 10 |
9 | 湖南省 | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 |
10 | 广东省 | 6 | 9 | \ | \ | 15 |
11 | 广西区 | 4 | 6 | \ | \ | 10 |
12 | 重庆市 | 4 | 6 | 2 | \ | 12 |
13 | 贵州省 | 4 | 8 | \ | \ | 12 |
14 | 甘肃省 | 8 | 22 | \ | \ | 30 |
15 | 江西省(本/专) | 754 | 1666 | 182 | 201 | 2803 |
16 | 20 | 20 | \ | \ | 40 |
2.新高考之“3+3”模式
序号 | 省份 | 普通类 | 艺术类 | 体育类 | 总计 |
1 | 天津市 | 5 | \ | \ | 5 |
2 | 海南省 | 23 | \ | 2 | 25 |
3 | 山东省 | 6 | 2 | 2 | 10 |
4 | 浙江省(本/专) | 33 | 9 | 3 | 45 |
5 | 10 | \ | \ | 10 |
3.老高考之“文理”模式
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | 总计 |
1 | 山西省 | 4 | 6 | \ | \ | 10 |
2 | 内蒙古 | 3 | 4 | \ | \ | 7 |
3 | 河南省 | 5 | 10 | \ | \ | 15 |
4 | 四川省 | 18 | 24 | 8 | \ | 50 |
5 | 云南省 | 4 | 4 | 2 | \ | 10 |
6 | 陕西省 | 3 | 7 | \ | \ | 10 |
7 | 青海省 | 4 | 4 | \ | \ | 8 |
8 | 宁夏区 | 1 | 2 | 2 | \ | 5 |