专升本

2017年专升本考试机械设计制造及其自动化专业考生成绩汇总表
作者:       发布时间:2017-06-07        来源:“专升本”招生


准考证号 姓名 性别 英语 高等数学 计算机基础 总分
201706054 吴志凯 男 63 62 76 201
201706055 温琴 女 64 49 78 191
201706056 邹曲航 男 62 66.5 72 200.5
201706057 周元光 男 63 82 74 219
201706058 刘朝 男 71 87 84 242
201706059 曾团 男 57 65 60 182
201706060 王金福 男 50 0 30 80
201706061 文翰章 男 66 75 78 219
201706062 李玉升 男 60 83.5 84 227.5
201706063 李祥智 男 56 57 64 177
201706064 刘金 男 67 88.5 86 241.5
201706065 曾舒温 男 50 59 36 145
201706066 许彬豪 男 57 0 0 57
201706067 吴迪 男 59 58 55 172
201706068  谢玉锋 男 66 38 56 160
201706069 钟浩 男 56 83 80 219
201706070 文超 男 54 75 80 209
201706071 刘绍平 男 58 77 62 197
201706072 魏鹏 男 54 41 57 152
201706073 艾苏城 男 41 15 37 93
201706074 胡志鹏 男 47 16 41 104
201706075 陈琼 男 63 36 47 146
201706076 罗教 男 51 28 54 133
201706077 彭延超 男 63 84.5 81 228.5
201706078 郭彦全 男 56 61 61 178
成绩汇总人:万强
2017年6月5日