专升本

2017年专升本考试商务英语专业考生成绩汇总表
作者:       发布时间:2017-06-08        来源:“专升本”招生


准考证号 姓名 性别 英语 大学语文 商务英语综合 总分
201706084 苏莉 72 67 65.5 204.5
201706085 周齐卉 73 79 78.5 230.5
201706086 周涛 71 81 78 230
201706087 程凯月 80 74 78.5 232.5
201706088 黄思齐 88 48 44 180
201706089 刘晗 66 74 64.5 204.5
201706090 林发纲 69 84 84 237
成绩汇总人:万强
2017年6月5日