专升本

2017年专升本考试财务管理专业考生成绩汇总表
作者:       发布时间:2017-06-08        来源:“专升本”招生


准考证号 姓名 性别 英语 财务会计 经济数学 总分
201706001 邱莹 64 23 26 113
201706002 朱翰政 62 60.5 59 181.5
201706003 牛彬 60 14 12 86
201706004 邵博珠 41 13 8 62
201706005 龚兵兵 47 9 4 60
201706006 柯国鑫 35 17 4 56
201706007 王琦 69 57 14 140
201706008 汪柳 67 60 4 131
201706009 林非非 41 64 11 116
201706010 毕文婷 67 0 0 67
成绩汇总人:万强
2017年6月5日