萍乡学院2016年分省分专业招生计划一览表
作者: 发布时间:2016-06-01 来源:招生计划
2016年分省分专业招生计划(本科) |
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
财务管理 | 文科 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 45 |
汉语言文学 | 文科 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 65 |
商务英语 | 文科 | | | | | | 1 | | 1 | | | 24 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 30 |
小学教育 | 文科 | | | 1 | | | | | 2 | | | 22 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 40 |
学前教育 | 文科 | | 2 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 25 | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 39 |
英语 | 文科 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | 27 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 40 |
电子商务 | 文科 | | | | | | | | | | | 19 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 25 |
思想政治教育 | 文科 | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 19 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 31 |
视觉传达设计 | 艺文 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 19 |
音乐学 | 艺文 | | | | 1 | | | | 2 | | | 19 | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 27 |
社会体育指导与管理 | 体文 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
财务管理 | 理科 | | | | | | | | 2 | | 1 | 48 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 55 |
电子信息工程 | 理科 | | | | | 1 | | | | | | 58 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 75 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | | | 1 | | | | | | 2 | | 66 | | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 80 |
软件工程 | 理科 | | 2 | | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 58 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | 80 |
商务英语 | 理科 | | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 13 |
数学与应用数学 | 理科 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 36 | 1 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 50 |
无机非金属材料工程 | 理科 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | 43 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 60 |
小学教育 | 理科 | | | | | | | | 1 | | | 20 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 25 |
学前教育 | 理科 | | | | | | | | 2 | 1 | | 14 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 21 |
应用化学 | 理科 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 41 | | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 60 |
英语 | 理科 | | | | | | | | 2 | | | 16 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 20 |
电子商务 | 理科 | 1 | | | 2 | | | | | | | 27 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 35 |
工程造价 | 理科 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 35 | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 50 |
思想政治教育 | 理科 | | | | | | | 1 | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
视觉传达设计 | 艺理 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | 67 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 76 |
音乐学 | 艺理 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 8 |
社会体育指导与管理 | 体理 | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 30 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 42 |
总计 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 17 | 32 | 15 | 15 | 805 | 10 | 15 | 10 | 26 | 15 | 10 | 25 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 7 | 5 | 1128 |
2016年分省分专业招生计划(专科) |
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 总计 |
工程造价 | 文科 | | | | | | 2 | 2 | 21 | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 40 |
环境监测与控制技术 | 文科 | | | | | | 2 | 2 | 19 | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 30 |
会计 | 文科 | 2 | | | 2 | 3 | | | 26 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 40 |
计算机信息管理 | 文科 | | | 1 | | | | | 17 | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 30 |
建筑工程技术 | 文科 | | | | | 2 | | 2 | 18 | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | 25 |
经济信息管理 | 文科 | | | | | | 2 | 3 | 19 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 30 |
酒店管理 | 文科 | | | | | 3 | | 2 | 28 | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 39 |
软件技术 | 文科 | | 2 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 40 |
商检技术 | 文科 | 2 | | | | | 2 | 2 | 16 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 30 |
市场营销 | 文科 | | | 2 | | | | | 33 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 40 |
商务英语 | 文科 | | 2 | | 1 | 3 | | | 18 | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | 37 |
语文教育 | 文科 | | | | | 12 | | 2 | 84 | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 119 |
小学教育 | 文科 | | | 2 | | 10 | 2 | 2 | 89 | | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 120 |
电子商务 | 文科 | | | | | | | | 42 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 50 |
法律事务 | 文科 | | | | | | 2 | | 35 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 50 |
数字媒体应用技术 | 文科 | | | | | | 2 | | 19 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | 30 |
新闻采编与制作 | 文科 | | | | | 3 | | | 37 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 50 |
学前教育 | 文科 | | | | | 12 | 2 | 2 | 84 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | | | 119 |
英语教育 | 文科 | | | | 2 | 10 | 2 | | 95 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 120 |
美术教育 | 艺文 | | | | | | 2 | 4 | 45 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 73 |
体育教育 | 体文 | | | | | 5 | 2 | 3 | | 3 | 2 | | 4 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 27 |
材料工程技术 | 理科 | | | | | | 2 | 2 | 64 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 79 |
小学教育 | 理科 | | | | | 10 | 2 | | 53 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 79 |
电子商务 | 理科 | | | | | 2 | 2 | 2 | 52 | | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | | | 69 |
法律事务 | 理科 | | | | | | | | 25 | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | 33 |
数学教育 | 理科 | | | | | 12 | 2 | 2 | 52 | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 80 |
新闻采编与制作 | 理科 | | | | | | 2 | | 24 | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 30 |
学前教育 | 理科 | | | | | 10 | 2 | | 53 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 79 |
工程造价 | 理科 | | | 2 | 2 | | 2 | | 64 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 80 |
环境监测与控制技术 | 理科 | | 2 | | | | | | 36 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | 50 |
会计 | 理科 | | | | | 2 | | 2 | 62 | 2 | | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | | | 80 |
机械制造与自动化 | 理科 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 101 | 1 | | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 120 |
计算机信息管理 | 理科 | | | | | | 2 | 2 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 50 |
建筑工程技术 | 理科 | 2 | | | | | | 2 | 39 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 55 |
经济信息管理 | 理科 | | | | | | 2 | 2 | 44 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 59 |
酒店管理 | 理科 | | | | | 2 | 2 | | 30 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 40 |
应用电子技术 | 理科 | 2 | | | 2 | | | | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 80 |
英语教育 | 理科 | | | | | 10 | 2 | 2 | 36 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | 60 |
软件技术 | 理科 | | | | | | | | 44 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | 60 |
商检技术 | 理科 | | | 2 | | | 2 | 2 | 34 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 53 |
商务英语 | 理科 | | | | | 2 | | | 32 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 43 |
数字媒体应用技术 | 理科 | | 2 | | | 2 | | | 33 | | | | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 49 |
市场营销 | 理科 | | | | | | 2 | 2 | 33 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 53 |
美术教育 | 艺理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 7 |
体育教育 | 体理 | | | 2 | | 5 | | 2 | 45 | | 2 | 2 | | 4 | | 4 | | | 2 | | | 3 | | 2 | 73 |
总计 | | 8 | 10 | 13 | 9 | 120 | 50 | 50 | 1831 | 40 | 25 | 10 | 55 | 65 | 10 | 30 | 40 | 25 | 63 | 30 | 10 | 70 | 16 | 20 | 2600 |
2016年“三校生”计划 |
专业名称 | 科类 | 计划层次 | 江西省 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 35 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 5 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 5 |
总计 | | 50 |