录取标准

近三年各省投档情况统计表
作者:陶钧宜       发布时间:2021-05-13        来源:

省份 科类 2020年 2019年 2018年
投档线 位次 投档线 位次 投档线 位次
江西 理科 488 81827 473 78510 473 74989
文科 511 27904 525 24760 523 26734
天津 理科 509 34166 442 25901 442 26545
文科 466 7447 481 7447
安徽 理科 466 127668 433 143469 463 118130
文科 519 34548 524 36900 519 34488
福建 理科 459 61999 436 63208 429 59892
文科 498 / 497 / 478 /
河南 理科 493 182908 446 189057 426 197157
文科 520 46713 498 49902 500 49188
湖北 理科 463 86652 442 89873 442 86746
文科 485 25528 500 24641 496 28026
湖南 理科 482 95144 455 96900 456 95889
文科 535 27211 526 28869 531 27587
广东 理科 468 145886 446 135977 436 136118
文科 496 45361 513 45013 509 42500
广西 理科 420 83394 412 86974 398 87481
文科 436 27010 450 27510 428 38864
重庆 理科 461 60988 477 64003 466 64284
文科 511 17236 513 18209 481 21061
四川 理科 484 128052 497 129281 496 128316
文科 496 35918 508 37831 517 46391
贵州 理科 424 88616 404 93958 418 89021
文科 505 23000 494 25199 520 26526
云南 理科 476 67880 460 73537 465 65449
文科 525 20355 517 23825 523 26238
陕西 理科 422 82828 440 83521 432 80891
文科 487 22910 488 24319 476 22955
甘肃 理科 415 59603 424 64277 438 58311
文科 490 15357 485 16299 464 15878
青海 理科 361 / 377 / 368 /
文科 458 / 456 / 431 /
江苏 理科 327 116936 307 129869 316 99794
文科 320 32807 316 32482 311 33821
吉林 理科 405 / 414 / 408 /
文科 470 / 469 / 435 /
辽宁 理科 451 63668 457 64506 452 65423
文科 518 15930 526 14615 520 12929
内蒙 理科 373 47272 398 45288 381 46931
文科 474 13171 486 11806 449 13471
山西 理科 449 91213 432 85954 432 83154
文科 472 25375 484 23991 480 23122
新疆 理科 389 / 407 / 427 /
文科 437 / 462 / 451 /
宁夏 理科 409 16874 417 18121 433 15601
文科 502 4946 511 4966 497 10519
浙江 综合改革 527 126138
山东 490 159278
海南 519 19366