根据江西省教育厅2026年专升本考试有关文件精神,按照《萍乡学院2026年退役大学生士兵专升本免试录取考查办法》,现将截止至2026年3月1日14时2026年退役大学生士兵专升本报名情况予以公布。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业代码 | 备注 |
1 | 李元帅 | 370181********6834 | 420303 |
|
2 | 张宇平 | 360782********1778 | 420901 |
|
3 | 谢子宏 | 360622********0738 | 430101 |
|
4 | 吴志坚 | 360622********3913 | 430105 |
|
5 | 韩富洋 | 360702********0033 | 430703 |
|
6 | 胡杨 | 360124********3919 | 440404 |
|
7 | 江轶凡 | 360102********0017 | 460103 |
|
8 | 赵志华 | 362522********0017 | 460104 |
|
9 | 杨光 | 360427********2034 | 460104 |
|
10 | 范雨 | 362502********161X | 460104 | 专业代码080202填写有误,已更正为460104 |
11 | 朱建超 | 360313********5513 | 460110 |
|
12 | 钟州萌 | 360721********7619 | 460202 |
|
13 | 漆晟恒 | 362202********0012 | 460301 |
|
14 | 杨荣鑫 | 362528********0016 | 460301 |
|
15 | 王宇涛 | 360313********0017 | 460301 |
|
16 | 吴浩辰 | 360121********611X | 460301 |
|
17 | 王志林 | 360731********2219 | 460301 |
|
18 | 张驰 | 360502********461X | 460301 |
|
19 | 欧阳俊辉 | 362427********1114 | 460304 |
|
20 | 熊星涛 | 360121********3154 | 460305 |
|
21 | 李丹喜 | 362329********3015 | 460305 |
|
22 | 狄逸沐 | 430681********001X | 460306 |
|
23 | 高以飞 | 330328********4910 | 460306 |
|
24 | 邵哲 | 371728********4456 | 460306 |
|
25 | 张玉甫 | 342222********4432 | 460306 |
|
26 | 赵鑫宇 | 360281********8030 | 460306 |
|
27 | 漆磊 | 362204********1717 | 460306 |
|
28 | 巫鹏辉 | 360735********0036 | 460306 |
|
29 | 董建宏 | 371327********1830 | 460306 |
|
30 | 万志洋 | 360121********1939 | 460306 |
|
31 | 翟珂 | 370481********3853 | 460601 |
|
32 | 刘发展 | 362330********5675 | 460607 |
|
33 | 李嘉祺 | 362201********0211 | 460609 |
|
34 | 姜鲁宁 | 210281********8639 | 460609 |
|
35 | 赵博豪 | 130634********3716 | 460702 |
|
36 | 曾宪森 | 360731********7678 | 460702 | 专业代码080202填写有误,已更正为460702 |
37 | 张凯 | 361124********3019 | 460702 |
|
38 | 李海泉 | 362525********5411 | 500113 |
|
39 | 万亮 | 360121********0013 | 500201 |
|
40 | 周孟朝 | 420583********0737 | 500203 | 专业代码600206填写有误,已更正为500203 |
41 | 李泽立 | 371311********3413 | 500203 |
|
42 | 唐世曦 | 430321********8711 | 500211 |
|
43 | 赵乐天 | 371521********0035 | 500211 |
|
44 | 李翔龙 | 370784********2014 | 500211 |
|
45 | 戚羽鹤 | 360101********6019 | 500303 |
|
46 | 姜云浩 | 360681********9012 | 500405 |
|
47 | 邵子懿 | 362322********0034 | 500410 |
|
48 | 王宇航 | 362321********8119 | 500410 |
|
49 | 杨耀东 | 362301********3519 | 500410 |
|
50 | 谢哲先 | 360203********3512 | 500410 |
|
51 | 李永泽 | 370503********3519 | 500410 |
|
52 | 李彦辉 | 370305********3417 | 500410 |
|
53 | 石曦伦 | 430321********0232 | 500410 |
|
54 | 晏方金生 | 360302********0514 | 500603 |
|
55 | 陈磊 | 362204********4812 | 500606 |
|
56 | 黄宇 | 450324********3135 | 510101 |
|
57 | 张清 | 362426********4812 | 510101 |
|
58 | 张军 | 362427********0032 | 510102 |
|
59 | 龚涛 | 362229********0810 | 510102 |
|
60 | 杨帅坤 | 330683********8416 | 510103 |
|
61 | 李捷 | 360881********2016 | 510201 |
|
62 | 邓振东 | 360121********7219 | 510201 |
|
63 | 朱志明 | 362302********6013 | 510201 |
|
64 | 魏凡凡 | 612401********611X | 510201 |
|
65 | 邹清 | 362227********2214 | 510201 |
|
66 | 刘河伟 | 362331********3916 | 510203 |
|
67 | 杨颖琦 | 360302********3515 | 510203 |
|
68 | 高藩 | 370404********0019 | 510203 |
|
69 | 丁旭 | 362524********2014 | 510203 |
|
70 | 汪正康 | 362430********5417 | 510203 |
|
71 | 熊睿隆 | 360101********5018 | 510203 |
|
72 | 熊剑杰 | 360124********1811 | 510203 |
|
73 | 李坤 | 362423********003X | 510203 |
|
74 | 周斌 | 360731********0331 | 510203 |
|
75 | 金涵礼 | 360302********1513 | 510204 | 专业代码填写有误,已更正为510204 |
76 | 黄智龙 | 362502********201X | 510205 |
|
77 | 宋子鹏 | 360781********5814 | 510205 |
|
78 | 邵程雯 | 360428********1010 | 510301 |
|
79 | 刘容恺 | 411202********5014 | 510301 |
|
80 | 刘树枋 | 360721********6031 | 510301 |
|
81 | 周建 | 341181********0211 | 510301 |
|
82 | 何杰 | 360302********1515 | 570110 | 报考体育教育 |
83 | 何立峰 | 360731********733X | 570110 | 报考体育教育 |
84 | 徐凌志 | 362201********2816 | 570110 | 报考体育教育 |
85 | 叶威波 | 362302********8014 | 570110 | 报考体育教育,专业代码填写有误,已更正为570110 |
86 | 梁荣森 | 362428********7712 | 570110 | 报考体育教育,专业代码填写有误,已更正为570110 |
87 | 欧阳名俊 | 360781********0611 | 570110 | 报考体育教育 |
88 | 玉苏普江·阿卜杜拉 | 653227********1512 | 570301 | 报考体育教育 |
89 | 甘琳 | 362527********3919 | 570301 | 报考体育教育 |
90 | 谢良善 | 360721********0012 | 570301 | 报考体育教育 |
91 | 陶祥宁 | 500233********0036 | 570301 | 报考体育教育 |
92 | 潘宏宇 | 360323********0011 | 570301 | 报考体育教育 |
93 | 胡长勇 | 362524********4511 | 570301 | 报考体育教育 |
94 | 杨超 | 360622********4517 | 570301 | 报考体育教育 |
95 | 陈祺铠 | 362301********1514 | 570301 | 报考体育教育 |
96 | 彭江云 | 360302********5017 | 570301 | 报考体育教育 |
97 | 涂瑞滨 | 362232********0015 | 570301 | 报考体育教育 |
98 | 谢嘉诚 | 360602********0518 | 570307 | 报考体育教育 |
99 | 江志文 | 362330********6531 | 570307 | 报考体育教育 |
100 | 洪爵勇 | 360428********3715 | 570307 | 报考体育教育 |
101 | 谢晶飞 | 362204********1412 | 570310 | 报考体育教育 |
102 | 汪金超 | 360481********0037 | 570311 | 报考体育教育 |
103 | 胡田祥 | 362402********0557 | 570313 | 报考体育教育 |
104 | 彭梓刚 | 360311********3516 | 440301 | 专业代码填写有误,已更正建筑工程技术专业代码440301,无匹配专业 |
105 | 洪亮 | 362529********0017 | 440301 | 建筑工程技术专业代码440301, 无匹配专业 |
106 | 朱可成 | 360723********0014 | 440501 | 专业代码填写有误,已更正工程造价专业代码440501,无匹配专业 |
107 | 张翔 | 362204********3517 | 440501 | 工程造价专业代码440501,无匹配专业 |
108 | 蔡浩 | 360826********0010 | 550102 | 专业代码填写有误,已更正视觉传达与设计专业代码550102, 无匹配专业 |
109 | 李欢 | 360723********0514 | 550113 | 专业代码填写有误,已更正广告设计与制作专业代码550113,无匹配专业 |
110 | 赵士顺 | 360723********1411 | 570103 | 小学教育专业代码570103,无匹配专业 |
111 | 徐曼莎 | 360222********6821 | 570109 | 美术教育专业代码570109,无匹配专业 |
如考生报名有遗漏,请重新填报。如考生对报名情况有异议,请务必于3月4日12:00前联系教务处、招生就业处 (0799-6684335、6682122)。
教务处、招生就业处
2026年3月1日