根据江西省教育厅2026年专升本考试有关文件精神,按照《萍乡学院2026年退役大学生士兵专升本免试录取考查办法》,现将截止至2026年3月5日,萍乡学院2026年退役大学生士兵专升本报名情况予以公布。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业代码 | 备注 |
| 1 | 毛乃发 | 360782********3530 | 420301 |
|
| 2 | 李志福 | 362401********2011 | 420301 |
|
| 3 | 李元帅 | 370181********6834 | 420303 |
|
| 4 | 张宇平 | 360782********1778 | 420901 |
|
| 5 | 谢子宏 | 360622********0738 | 430101 |
|
| 6 | 吴志坚 | 360622********3913 | 430105 |
|
| 7 | 赖宗亮 | 362526********1214 | 430105 |
|
| 8 | 周鹏达 | 362424********0017 | 430105 |
|
| 9 | 乐嘉豪 | 362531********001X | 430201 |
|
| 10 | 丁康 | 360424********0313 | 430201 |
|
| 11 | 韩富洋 | 360702********0033 | 430703 |
|
| 12 | 胡杨 | 360124********3919 | 440404 |
|
| 13 | 朱嘉伟 | 360104********1530 | 440501 |
|
| 14 | 张俊伟 | 360781********0075 | 460101 |
|
| 15 | 江轶凡 | 360102********0017 | 460103 |
|
| 16 | 陈佳亮 | 360731********4336 | 460103 |
|
| 17 | 赵志华 | 362522********0017 | 460104 |
|
| 18 | 杨光 | 360427********2034 | 460104 |
|
| 19 | 范雨 | 362502********161X | 460104 | 专业代码080202有误,代码更正为460104 |
| 20 | 何爱飞 | 360721********0030 | 460104 |
|
| 21 | 朱建超 | 360313********5513 | 460110 |
|
| 22 | 吴超 | 362432********4011 | 460113 |
|
| 23 | 李瑶青 | 362531********3012 | 460113 |
|
| 24 | 钟州萌 | 360721********7619 | 460202 |
|
| 25 | 杨荣鑫 | 362528********0016 | 460301 |
|
| 26 | 王宇涛 | 360313********0017 | 460301 |
|
| 27 | 吴浩辰 | 360121********611X | 460301 |
|
| 28 | 王志林 | 360731********2219 | 460301 |
|
| 29 | 张驰 | 360502********461X | 460301 |
|
| 30 | 蒋超 | 360403********1238 | 460301 |
|
| 31 | 甘志罗 | 360322********151X | 460301 |
|
| 32 | 杨靖 | 362329********6113 | 460301 |
|
| 33 | 漆晟恒 | 362202********0012 | 460301 |
|
| 34 | 欧阳俊辉 | 362427********1114 | 460304 |
|
| 35 | 熊星涛 | 360121********3154 | 460305 |
|
| 36 | 李丹喜 | 362329********3015 | 460305 |
|
| 37 | 陈韩 | 362425********0218 | 460305 | 专业代码填写有误,已更正为460305 |
| 38 | 李松林 | 362523********0817 | 460305 |
|
| 39 | 熊怡豪 | 362202********5315 | 460306 | 专业代码填写有误, 已更正为460306 |
| 40 | 狄逸沐 | 430681********001X | 460306 |
|
| 41 | 高以飞 | 330328********4910 | 460306 |
|
| 42 | 邵哲 | 371728********4456 | 460306 |
|
| 43 | 张玉甫 | 342222********4432 | 460306 |
|
| 44 | 赵鑫宇 | 360281********8030 | 460306 |
|
| 45 | 漆磊 | 362204********1717 | 460306 |
|
| 46 | 巫鹏辉 | 360735********0036 | 460306 |
|
| 47 | 董建宏 | 371327********1830 | 460306 |
|
| 48 | 万志洋 | 360121********1939 | 460306 |
|
| 49 | 饶泽鑫 | 362331********1037 | 460306 | 专业代码填写有误, 已更正为460306 |
| 50 | 李柏萱 | 360782********0031 | 460306 |
|
| 51 | 翟珂 | 370481********3853 | 460601 |
|
| 52 | 黄鹏 | 360429********0059 | 460601 |
|
| 53 | 吴海标 | 362502********7815 | 460604 |
|
| 54 | 刘发展 | 362330********5675 | 460607 |
|
| 55 | 李嘉祺 | 362201********0211 | 460609 |
|
| 56 | 姜鲁宁 | 210281********8639 | 460609 |
|
| 57 | 赵博豪 | 130634********3716 | 460702 |
|
| 58 | 曾宪森 | 360731********7678 | 460702 | 专业代码080202填写有误,已更正为460702 |
| 59 | 张凯 | 361124********3019 | 460702 |
|
| 60 | 刘宇翔 | 360311********0539 | 460702 | 专业代码填写有误, 已更正为460702 |
| 61 | 吴子豪 | 362329********7415 | 480303 |
|
| 62 | 罗穆琛 | 360428********205X | 500103 |
|
| 63 | 宋璇 | 420527********2111 | 500105 |
|
| 64 | 李海泉 | 362525********5411 | 500113 |
|
| 65 | 万亮 | 360121********0013 | 500201 |
|
| 66 | 周孟朝 | 420583********0737 | 500203 | 专业代码600206填写有误,已更正为500203 |
| 67 | 李泽立 | 371311********3413 | 500203 |
|
| 68 | 熊鹏 | 430822********8511 | 500203 | 专业代码填写有误,已更正为500203 |
| 69 | 武皓 | 371323********0815 | 500203 |
|
| 70 | 唐世曦 | 430321********8711 | 500211 |
|
| 71 | 赵乐天 | 371521********0035 | 500211 |
|
| 72 | 李翔龙 | 370784********2014 | 500211 |
|
| 73 | 朱金清 | 362524********3018 | 500211 |
|
| 74 | 戚羽鹤 | 360101********6019 | 500303 |
|
| 75 | 邓宗坤 | 360311********001X | 500308 |
|
| 76 | 龙帅 | 362430********2616 | 500405 |
|
| 77 | 顾正男 | 362322********0038 | 500405 |
|
| 78 | 姜云浩 | 360681********9012 | 500405 |
|
| 79 | 陈鑫 | 360424********6550 | 500406 |
|
| 80 | 邵子懿 | 362322********0034 | 500410 |
|
| 81 | 王宇航 | 362321********8119 | 500410 |
|
| 82 | 杨耀东 | 362301********3519 | 500410 |
|
| 83 | 李永泽 | 370503********3519 | 500410 |
|
| 84 | 李彦辉 | 370305********3417 | 500410 |
|
| 85 | 石曦伦 | 430321********0232 | 500410 |
|
| 86 | 胡小凡 | 360421********0012 | 500410 |
|
| 87 | 谢哲先 | 360203********3512 | 500410 |
|
| 88 | 徐瑜轩 | 360111********2134 | 500410 |
|
| 89 | 左元希 | 360427********2018 | 500601 |
|
| 90 | 晏方金生 | 360302********0514 | 500603 |
|
| 91 | 吕杰 | 360403********1215 | 500605 |
|
| 92 | 陈磊 | 362204********4812 | 500606 |
|
| 93 | 黄宇 | 450324********3135 | 510101 |
|
| 94 | 张清 | 362426********4812 | 510101 |
|
| 95 | 喻震 | 360681********0819 | 510101 |
|
| 96 | 江南 | 360428********2939 | 510101 |
|
| 97 | 张军 | 362427********0032 | 510102 |
|
| 98 | 龚涛 | 362229********0810 | 510102 |
|
| 99 | 卢思文 | 362203********2415 | 510102 |
|
| 100 | 汤小龙 | 362227********2917 | 510102 |
|
| 101 | 杨帅坤 | 330683********8416 | 510103 |
|
| 102 | 李嘉丽 | 360302********2022 | 510103 | 专业代码填写有误, 已更正为510103 |
| 103 | 谢至淳 | 330682********5910 | 510103 |
|
| 104 | 郭劲 | 362428********371X | 510106 |
|
| 105 | 田镓宇 | 362204********8437 | 510107 |
|
| 106 | 李捷 | 360881********2016 | 510201 |
|
| 107 | 邓振东 | 360121********7219 | 510201 |
|
| 108 | 朱志明 | 362302********6013 | 510201 |
|
| 109 | 邹清 | 362227********2214 | 510201 |
|
| 110 | 魏凡凡 | 612401********611X | 510201 |
|
| 111 | 朱奕 | 360722********0029 | 510201 |
|
| 112 | 刘涛龙 | 362502********1414 | 510201 |
|
| 113 | 钟林清 | 360721********1219 | 510201 |
|
| 114 | 熊铭 | 360111********0935 | 510201 |
|
| 115 | 易文浩 | 360312********3715 | 510202 |
|
| 116 | 陈英杰 | 360302********0512 | 510202 |
|
| 117 | 陈政 | 362202********0019 | 510202 |
|
| 118 | 敖思琦 | 360312********0010 | 510202 |
|
| 119 | 魏域勤 | 620423********331X | 510202 |
|
| 120 | 黄春祥 | 362502********5213 | 510202 |
|
| 121 | 彭佳骏 | 362532********0414 | 510202 |
|
| 122 | 刘河伟 | 362331********3916 | 510203 |
|
| 123 | 杨颖琦 | 360302********3515 | 510203 |
|
| 124 | 高藩 | 370404********0019 | 510203 |
|
| 125 | 丁旭 | 362524********2014 | 510203 |
|
| 126 | 汪正康 | 362430********5417 | 510203 |
|
| 127 | 熊睿隆 | 360101********5018 | 510203 |
|
| 128 | 熊剑杰 | 360124********1811 | 510203 |
|
| 129 | 李坤 | 362423********003X | 510203 |
|
| 130 | 章鑫若 | 362522********1512 | 510203 | 专业代码填写有误, 已更正为510203 |
| 131 | 姜成旭 | 362202********1515 | 510203 | 专业代码填写有误, 已更正为510203 |
| 132 | 周斌 | 360731********0331 | 510203 |
|
| 133 | 涂宇晖 | 360724********551X | 510203 |
|
| 134 | 杨锦杰 | 360428********3513 | 510203 |
|
| 135 | 刘辉 | 360732********2817 | 510203 |
|
| 136 | 胡金涛 | 362527********1110 | 510203 |
|
| 137 | 朱金星 | 360781********1016 | 510203 |
|
| 138 | 吴旭 | 362227********1514 | 510203 |
|
| 139 | 刘阳 | 360782********7010 | 510203 |
|
| 140 | 漆一辉 | 360311********2536 | 510203 |
|
| 141 | 金涵礼 | 360302********1513 | 510204 | 专业代码填写有误,已更正为510204 |
| 142 | 刘祥林 | 360782********4415 | 510204 | 数字媒体应用技术专业代码填写有误,已更正为510204 |
| 143 | 黄智龙 | 362502********201X | 510205 |
|
| 144 | 宋子鹏 | 360781********5814 | 510205 |
|
| 145 | 熊俊豪 | 362204********4314 | 510205 | 大数据技术与应用专业代码填写有误,已更正为510205 |
| 146 | 赖昕煜 | 360727********2617 | 510207 |
|
| 147 | 温腾 | 362532********1315 | 510208 |
|
| 148 | 钟华春 | 360721********1218 | 510208 |
|
| 149 | 邵程雯 | 360428********1010 | 510301 |
|
| 150 | 刘容恺 | 411202********5014 | 510301 |
|
| 151 | 周建 | 341181********0211 | 510301 |
|
| 152 | 刘树枋 | 360721********6031 | 510301 |
|
| 153 | 吴冉 | 362330********2497 | 560602 |
|
| 154 | 何杰 | 360302********1515 | 570110 | 报考体育教育 |
| 155 | 徐凌志 | 362201********2816 | 570110 | 报考体育教育 |
| 156 | 叶威波 | 362302********8014 | 570110 | 报考体育教育,专业代码填写有误,已更正为570110 |
| 157 | 欧阳名俊 | 360781********0611 | 570110 | 报考体育教育 |
| 158 | 梁荣森 | 362428********7712 | 570110 | 报考体育教育,专业代码填写有误, 已更正为570110 |
| 159 | 王杲罡 | 360313********3510 | 570110 | 报考体育教育,体育教育专业代码填写有误, 已更正为570110 |
| 160 | 涂文权 | 360111********6012 | 570110 | 报考体育教育,体育教育专业代码填写有误, 已更正为570110 |
| 161 | 何立峰 | 360731********733X | 570110 | 报考体育教育 |
| 162 | 陈弘钦 | 360732********3335 | 570110 | 报考体育教育 |
| 163 | 邹长椿 | 360722********5715 | 570110 | 报考体育教育 |
| 164 | 王洋凯 | 621122********8058 | 570110 | 报考体育教育 |
| 165 | 周春 | 362422********0811 | 570110 | 报考体育教育 |
| 166 | 朱子祥 | 360881********2018 | 570110 | 报考体育教育 |
| 167 | 玉苏普江·阿卜杜拉 | 653227********1512 | 570301 | 报考体育教育 |
| 168 | 甘琳 | 362527********3919 | 570301 | 报考体育教育 |
| 169 | 谢良善 | 360721********0012 | 570301 | 报考体育教育 |
| 170 | 陶祥宁 | 500233********0036 | 570301 | 报考体育教育 |
| 171 | 潘宏宇 | 360323********0011 | 570301 | 报考体育教育 |
| 172 | 胡长勇 | 362524********4511 | 570301 | 报考体育教育 |
| 173 | 杨超 | 360622********4517 | 570301 | 报考体育教育 |
| 174 | 陈祺铠 | 362301********1514 | 570301 | 报考体育教育 |
| 175 | 肖文斌 | 360730********0091 | 570301 | 报考体育教育 |
| 176 | 彭江云 | 360302********5017 | 570301 | 报考体育教育 |
| 177 | 涂瑞滨 | 362232********0015 | 570301 | 报考体育教育 |
| 178 | 邹一迈 | 362202********0017 | 570301 | 报考体育教育,社会体育专业代码填写有误, 已更正为570301 |
| 179 | 龚宇平 | 360502********6817 | 570301 | 报考体育教育 |
| 180 | 徐铭 | 330903********001X | 570301 | 报考体育教育 |
| 181 | 姜光明 | 361121********8613 | 570301 | 报考体育教育 |
| 182 | 岑佳伟 | 522328********2012 | 570301 | 报考体育教育 |
| 183 | 查飞勇 | 362334********5913 | 570301 | 报考体育教育 |
| 184 | 丘昆和 | 360721********5611 | 570301 | 报考体育教育 |
| 185 | 余章武 | 430723********0012 | 570301 | 报考体育教育 |
| 186 | 谢嘉诚 | 360602********0518 | 570307 | 报考体育教育 |
| 187 | 洪爵勇 | 360428********3715 | 570307 | 报考体育教育 |
| 188 | 江志文 | 362330********6531 | 570307 | 报考体育教育 |
| 189 | 谢晶飞 | 362204********1412 | 570310 | 报考体育教育 |
| 190 | 汪金超 | 360481********0037 | 570311 | 报考体育教育 |
| 191 | 胡田祥 | 362402********0557 | 570313 | 报考体育教育 |
| 192 | 彭梓刚 | 360311********3516 | 440301 | 专业代码填写有误,已更正建筑工程技术专业代码440301,无匹配专业 |
| 193 | 洪亮 | 362529********0017 | 440301 | 建筑工程技术专业代码440301, 无匹配专业 |
| 194 | 张翔 | 362204********3517 | 440501 | 工程造价专业代码440501,无匹配专业 |
| 195 | 朱可成 | 360723********0014 | 440501 | 专业代码填写有误,已更正工程造价专业代码440501,无匹配专业 |
| 196 | 彭云飞 | 360103********5435 | 540106 | 酒店管理专业代码已更新540106,无匹配专业 |
| 197 | 蔡浩 | 360826********0010 | 550102 | 专业代码填写有误,已更正视觉传达与设计专业代码550102,无匹配专业 |
| 198 | 李欢 | 360723********0514 | 550113 | 专业代码填写有误,已更正广告设计与制作专业代码550113,无匹配专业 |
| 199 | 赵士顺 | 360723********1411 | 570103 | 小学教育专业代码570103,无匹配专业 |
| 200 | 徐曼莎 | 360222********6821 | 570109 | 美术教育专业代码570109,无匹配专业 |
| 201 | 兰鹏辉 | 360722********0258 | 440101 | 建筑设计专业代码440101, 无匹配专业 |
| 202 | 刘祖群 | 362202********3814 | 440301 | 建筑工程技术专业代码440301, 无匹配专业 |
| 203 | 郭迅俞 | 360521********4827 | 570102 | 学前教育专业代码570102, 无匹配专业 |
| 204 | 杨乐 | 362424********2037 | 570105 | 无匹配专业 |
| 205 | 聂奔 | 360423********0616 | 570201 | 商务英语专业代码570201, 无匹配专业 |
如考生报名有遗漏,请重新填报。如考生对报名情况有异议,请务必于3月5日16:00前联系教务处、招生就业处 (0799-6684335、6682122)。
【温馨提醒】:3月5日—6日学校会陆续将准考证发送到各位考生报名时提供的邮箱中,请考生自行下载打印,也可直接到考场(萍乡学院鼎新楼)大厅领取准考证,持准考证和身份证参加考试,考试地点为萍乡学院鼎新楼二楼机房。
教务处、招生就业处
2026年3月4日