根据江西省教育厅2026年专升本考试有关文件精神,按照《萍乡学院2026年退役大学生士兵专升本免试录取考查办法》,现将萍乡学院2026年退役大学生士兵专升本综合考查成绩予以公示。
| 序号 | 姓名 | 专业门类 | 专业代码 | 身份证号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 龚宇平 | 教育学 | 570301 | 360502********6817 | 181 |
|
| 2 | 谢良善 | 教育学 | 570301 | 360721********0012 | 174 |
|
| 3 | 邹长椿 | 教育学 | 570110 | 360722********5715 | 170 |
|
| 4 | 汪金超 | 教育学 | 570311 | 360481********0037 | 167 |
|
| 5 | 周春 | 教育学 | 570110 | 362422********0811 | 166 |
|
| 6 | 邹一迈 | 教育学 | 570301 | 362202********0017 | 166 |
|
| 7 | 谢晶飞 | 教育学 | 570310 | 362204********1412 | 164 |
|
| 8 | 何杰 | 教育学 | 570110 | 360302********1515 | 162 |
|
| 9 | 涂瑞滨 | 教育学 | 570301 | 362232********0015 | 162 |
|
| 10 | 梁荣森 | 教育学 | 570110 | 362428********7712 | 157 |
|
| 11 | 甘琳 | 教育学 | 570301 | 362527********3919 | 156 |
|
| 12 | 彭江云 | 教育学 | 570301 | 360302********5017 | 156 |
|
| 13 | 何立峰 | 教育学 | 570110 | 360731********733X | 155 |
|
| 15 | 查飞勇 | 教育学 | 570301 | 362334********5913 | 149 | 国家励志 |
| 14 | 徐铭 | 教育学 | 570301 | 330903********001X | 149 |
|
| 16 | 陈祺铠 | 教育学 | 570301 | 362301********1514 | 148 |
|
| 17 | 洪爵勇 | 教育学 | 570307 | 360428********3715 | 148 |
|
| 18 | 王杲罡 | 教育学 | 570110 | 360313********3510 | 144 |
|
| 19 | 余章武 | 教育学 | 570301 | 430723********0012 | 144 |
|
| 20 | 杨超 | 教育学 | 570301 | 360622********4517 | 143 |
|
| 21 | 丘昆和 | 教育学 | 570301 | 360721********5611 | 143 |
|
| 22 | 谢嘉诚 | 教育学 | 570307 | 360602********0518 | 143 |
|
| 23 | 潘宏宇 | 教育学 | 570301 | 360323********0011 | 142 |
|
| 24 | 玉苏普江·阿卜杜拉 | 教育学 | 570301 | 653227********1512 | 140 |
|
| 25 | 肖文斌 | 教育学 | 570301 | 360730********0091 | 140 |
|
| 26 | 岑佳伟 | 教育学 | 570301 | 522328********2012 | 140 |
|
| 27 | 欧阳名俊 | 教育学 | 570110 | 360781********0611 | 139 |
|
| 28 | 王洋凯 | 教育学 | 570110 | 621122********8058 | 138 |
|
| 29 | 叶威波 | 教育学 | 570110 | 362302********8014 | 137 |
|
| 30 | 陶祥宁 | 教育学 | 570301 | 500233********0036 | 136 |
|
| 31 | 江志文 | 教育学 | 570307 | 362330********6531 | 133 |
|
| 32 | 徐凌志 | 教育学 | 570110 | 362201********2816 | 128 |
|
| 33 | 胡长勇 | 教育学 | 570301 | 362524********4511 | 128 |
|
| 34 | 陈弘钦 | 教育学 | 570110 | 360732********3335 | 111 |
|
| 35 | 朱子祥 | 教育学 | 570110 | 360881********2018 | 108 |
|
| 36 | 刘河伟 | 工学 | 510203 | 362331********3916 | 184 |
|
| 37 | 赖宗亮 | 工学 | 430105 | 362526********1214 | 183 |
|
| 38 | 魏域勤 | 工学 | 510202 | 620423********331X | 180 |
|
| 39 | 杨颖琦 | 工学 | 510203 | 360302********3515 | 180 |
|
| 41 | 钟州萌 | 工学 | 460202 | 360721********7619 | 179 |
|
| 40 | 韩富洋 | 工学 | 430703 | 360702********0033 | 179 |
|
| 42 | 陈英杰 | 工学 | 510202 | 360302********0512 | 174 |
|
| 43 | 金涵礼 | 工学 | 510204 | 360302********1513 | 174 |
|
| 44 | 周建 | 工学 | 510301 | 341181********0211 | 174 |
|
| 45 | 李丹喜 | 工学 | 460305 | 362329********3015 | 173 |
|
| 46 | 王宇涛 | 工学 | 460301 | 360313********0017 | 170 |
|
| 47 | 邓振东 | 工学 | 510201 | 360121********7219 | 168 |
|
| 48 | 彭佳骏 | 工学 | 510202 | 362532********0414 | 167 |
|
| 49 | 蒋超 | 工学 | 460301 | 360403********1238 | 165 |
|
| 50 | 易文浩 | 工学 | 510202 | 360312********3715 | 165 |
|
| 51 | 张驰 | 工学 | 460301 | 360502********461X | 162 |
|
| 52 | 李海泉 | 工学 | 500113 | 362525********5411 | 161 |
|
| 53 | 李坤 | 工学 | 510203 | 362423********003X | 161 |
|
| 54 | 吴志坚 | 工学 | 430105 | 360622********3913 | 159 |
|
| 55 | 李嘉丽 | 工学 | 510103 | 360302********2022 | 158 |
|
| 57 | 卢思文 | 工学 | 510102 | 362203********2415 | 157 |
|
| 56 | 江轶凡 | 工学 | 460103 | 360102********0017 | 157 |
|
| 58 | 谢子宏 | 工学 | 430101 | 360622********0738 | 155 |
|
| 59 | 范雨 | 工学 | 460104 | 362502********161X | 155 |
|
| 60 | 姜成旭 | 工学 | 510203 | 362202********1515 | 155 |
|
| 61 | 张俊伟 | 工学 | 460101 | 360781********0075 | 154 |
|
| 62 | 赵志华 | 工学 | 460104 | 362522********0017 | 154 |
|
| 63 | 李松林 | 工学 | 460305 | 362523********0817 | 154 |
|
| 64 | 吴子豪 | 工学 | 480303 | 362329********7415 | 153 |
|
| 65 | 宋子鹏 | 工学 | 510205 | 360781********5814 | 153 |
|
| 66 | 陈佳亮 | 工学 | 460103 | 360731********4336 | 152 |
|
| 67 | 漆晟恒 | 工学 | 460301 | 362202********0012 | 152 |
|
| 68 | 陈磊 | 工学 | 500606 | 362204********4812 | 152 |
|
| 69 | 邓宗坤 | 工学 | 500308 | 360311********001X | 151 |
|
| 70 | 欧阳俊辉 | 工学 | 460304 | 362427********1114 | 150 |
|
| 71 | 黄宇 | 工学 | 510101 | 450324********3135 | 149 |
|
| 72 | 周斌 | 工学 | 510203 | 360731********0331 | 149 |
|
| 73 | 朱金清 | 工学 | 500211 | 362524********3018 | 144 |
|
| 74 | 敖思琦 | 工学 | 510202 | 360312********0010 | 141 |
|
| 75 | 吴旭 | 工学 | 510203 | 362227********1514 | 138 |
|
| 76 | 饶泽鑫 | 工学 | 460306 | 362331********1037 | 136 |
|
| 77 | 刘宇翔 | 工学 | 460702 | 360311********0539 | 134 |
|
| 78 | 丁康 | 工学 | 430201 | 360424********0313 | 114 |
|
| 79 | 熊鹏 | 工学 | 500203 | 430822********8511 | 107 |
|
提醒:
1.通过综合考查的考生须在2026年3月6日9:00—9日17:00 期间,登录江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn/)“江西省普通高校专升本考试管理系统”完成志愿填报和缴费(130 元/人)。考生填报志愿时,需严格对照《江西省2026年普通高校专升本考试对应专业(类)指导目录》选择报考专业。
2.学校根据专业门类招生计划数,在江西省普通高校专升本考试管理系统中,按综合评价成绩从高到低录取,荣立个人二等功及以上优先录取,综合评价成绩总分相同时,依次依据在校期间获得国家奖学金、国家励志奖学金顺序优先录取,其次按时事政治、计算机顺序,单科分数高低排序录取。
教务处、招生就业处
2026年3月7日